| Έτος Ίδρυσης: | 1951 |
| Υπηρεσίες |
-Διαχείριση Αρχείων -Προστασία και Ανάκτηση Δεδομένων -Καταστροφή Πληροφοριών |
| Αγορές που εξυπηρετούνται: | Σε περισσότερες από 35 χώρες σε 5 ηπείρους |
| Υπάλληλοι: | 20.000+ |
| Λογαριασμοί Πελατών: | 120.000+ |
| Εγκαταστάσεις Παγκοσμίως: | 1.000+ |
| Έσοδα: | 1997 - 209 εκατομμύρια δολάρια 1998 - 400 εκατομμύρια δολάρια 1999 - 531 εκατομμύρια δολάρια 2000 - 1,0 δισεκατομμύριο δολάρια 2001 - 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια 2002 - 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια 2003 - 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια 2004 - 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια 2005 - 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια 2006 - 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια 2007 - 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια 2008 - 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια 2009 - 3,0 δισεκατομμύρια δολάρια |
| Ιστοσελίδα: | www.ironmountain.gr |
| Σύμβολο στο Χρηματιστήριο: | NYSE: IRM |
| Σειρά Κατάταξης στη λίστα Fortune 1000 | #722; πρώτη εμφάνιση στη λίστα S&P 500 Index τον Ιανουάριο του 2009 |
| Διπλώματα Ευρεσιτεχνιών: | 21 χορηγήθηκαν; 49 εκκρεμούν |
| Εκτελεστική Διαχείριση: |
Richard Reese, Harry Ebbighausen, Brian P. McKeon, Τάσος Τσολάκης, Marc Duale, Annie Drapeau, Jerry Rulli, |